Каток ДУ-82
Вибрационный тротуарный каток ДУ-82
Вибрационный тротуарный каток ДУ-82 предназначен для уплотнения асфальтобетонных покрытий и гравийно-песчаных смесей, где применение обычных катков невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности. Каток эффективен при строительстве и ремонте автодорог, пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров, обочин, подъездов к гаражам, к садам, при устройстве ландшафтов и т.п.
Технические характеристики
Производительность | |
---|---|
Асфальт до, м2/час | 500 |
Грунт до, м3/час | 150 |
Конструктивная масса, т | 3,00 |
Рабочий вес (эксплуатационная масса), т | 3,50 |
Количество вибрационных вальцев | 2 |
Вес переднего модуля, т | 1,75 |
Вес заднего модуля,т | 1,75 |
Трансмиссия | гидравлическая |
Стояночный тормоз | гидравлический |
Статическая линейная нагрузка, передний валец, Н/м | 13 500 (13,5 кгс/см) |
Статическая линейная нагрузка, задний валец, Н/м | 13 500 (13,5 кгс/см) |
Частота, Гц/Амплитуда, мм | 64/0,48 |
Центробежная сила (вынуждающая сила), кН | 32 |
Скорость, км/час | 0 … 8,4 |
Привод | оба вальца |
Водяной бак, л | 200 |
Бак гидравлики, л | 85 |
Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, HyspinAWS 46) |
Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 4,5 |
Преодолеваемый уклон | 22° (40%) |
Глубина уплотнения, см | 3 — 6 |
Количество проходов | 4 — 10 |
Коэффициент уплотнения | 0,94 — 1,0 |
Размеры | |
Ширина вальца, мм | 1 300 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1 300 |
Диаметр вальцев, мм | 800 |
Длина катка, мм | 2 950 |
Ширина катка, мм | 1 400 |
Высота, мм | 2 900 |
База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 2 000 |
Клиренс, мм | 230 |
Двигатель | |
Двигатель | KUBOTA D 1703-E/25,7 кВт/2800 об/мин |
Охлаждение двигателя | водяное |
Расход топлива, литров/час | 7,28 |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-90 ЭМ |
Напряжение, В | 12 |
- Конструктивные особенности:
- - надежный импортный двигатель;
- - привод хода на оба вальца снижает сдвиг уплотняемого материала и обеспечивает лучшую способность к преодолению подъемов;
- - прекрасная маневренность;
- - комфортабельное рабочее место оператора с полной обзорностью зоны уплотнения;
- - низкий уровень шума;
- - гидростатический привод на оба вальца;
- - простота обслуживания, легкий доступ к узлам и агрегатам;
- - конструкция с шарнирно-сочлененной рамой обеспечивает высокую маневренность с проходом вальцов «след в след» и возможность работы в непосредственной близости от зданий и бордюрных камней.
- Дополнительное оборудование:
- - солнцезащитный тент.