Погрузчик фронтальный LG 936
Погрузчики обладают оптимизированной и компактной конструкцией: - шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиус поворота;
- кабина имеет увеличенную обзорность, удобна, обеспечивает защиту оператора от вибрации и шума;
- органы управления разработаны и размещены с учетом принципов эргономики, что снижает утомляемость оператора и повышает комфортность работы;
- в гидросистеме используются два шестеренных насоса, что повышает ее мощность, сокращает время рабочего цикла и улучшает управляемость погрузчика;
- капот двигателя оснащен створками большой площади, что упрощает осмотр и ежедневное техническое обслуживание.
| Грузоподъемность, т | 3 | |
| Емкость ковша, м3 | 1,8 | |
| Высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°), мм | 2950 | |
| Отрывное усилие, кг | 4600 | |
| Ширина режущей кромки, мм | 2460 | |
| Продолжительность рабочего цикла, с | 9,2 | |
| Тип рамы | шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом | |
| Скорость передвижения, км/ч: | ||
| вперед | 0-13; 0-38 | |
| назад | 0-17 | |
| Эксплуатационная масса, т | 10,7 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина | 7100 | |
| ширина | 2460 | |
| высота | 3170 | |
| Органы управления погрузочным оборудованием | рычаги | |
| Кабина | стандартная | |
| Тип двигателя | дизель | |
| Модель двигателя | ТD226B6 | |
| Мощность, кВт | 92 (125) | |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 220 | |
| Трансмиссия | гидромеханическая | |
| Число передач: | ||
| вперед | 2 | |
| назад | 1 | |
| Гидравлика | одноконтурная с одним насосом | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 | |
| Шины | 17,5-25 | |
| Давление в шинах, Мпа: | ||
| передние | 0,333-0,353 | |
| задние | 0,275-0,294 | |
| Рабочие тормоза | сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса | |
| Стояночный тормоз | дисковый с управлением тросиком |









